




Kunne ikke indlæse tilgængeligheden af afhentning
| Kundeanmeldelser | 4,5 af 5 Sternen 107 | 4,5 af 5 Sternen 107 | 4,5 af 5 Sternen 107 | 5,0 af 5 Sternen 6 | 4,8 af 5 Sternen 8 |
| pris | 17,79 €€17,79 | 21,51 €€21,51 | — | 19,99 €€19,99 | — |
| foring: | Premium Nassfutter | Premium Nassfutter | Premium Junior Nassfutter | Premium Trockenfutter | Premium Snack |
| Smag: | Rind og Kürbis | Geflügel og Süßkartoffel | Kylling og Süßkartoffel | Lamm | Entitet |
| Fleischanteil: | 67 % svær | 67 % fjerkræ | 67% Huhn | 58% Lamm | 99% Ent |
| Monoprotein: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100% fødevarekvalitet: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fri von: | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman |
| Nachhaltigere pakke: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Understøttet af: | Let fordøjelse | Led, nervesystem, fald | Entwicklung des Welpens | Artgerechte Ernährung | Mave-tarmkanalen |
Tak fordi du abonnerer!
Denne e-mail er blevet registreret!